Commercializzazione
Contenitori Carrellati
Bidoni per la raccolta differenziata
I bidoni per la raccolta differenziata sono i primi passi verso un mondo più sostenibile. Tra questi, i contenitori carrellati in polietilene sono una scelta pratica e resistente.
Contenitori carrellati realizzati in polietilene ad alta densità stampato in unico pezzo, modellati ad iniezione, con maniglie stampate unitamente al corpo.
Colore stabilizzato contro i raggi U.V. e resistente agli agenti atmosferici; coloranti privi di cadmio e piombo. Forma tronco-piramidale, angoli arrotondati, superfici esterna ed interna completamente lisce per assicurare un facile svuotamento e lavabilità.
Compatibili con voltacontenitori a pettine a norme DIN. Predisposizione per l’alloggiamento del microchip per la pesatura elettronica.
Coperchio realizzato in polietilene ad alta densità stampato in unico pezzo, incernierato al corpo. N. 2 Ruote gommate di facile intercambialità del diametro di mm. 200 costituite da un cerchio in polietilene e/o da un battistrada in gomma di larghezza minima mm. 35. Montate su asse di acciaio cromato. Colore marrone, verde, giallo, blu, grigio, rosso, bianco.
I contenitori rispondono a tutti i requisiti di sicurezza.
![]() | ![]() | ![]() | |
Contenitori GMT | 120 l | 240 l | 360 l |
Larghezza mm (L) | 505 max | 580±5 | 665 max |
Profondità mm (P) | 555 max | 740 max | 880 max |
Altezza mm (A) | 1.005 max | 1.100 max | 1.115 max |
Volume nominale l | 120+8/-6 | 240+ 15/-5 | 360+20/-40 |
Carico Utile Kg | 48 | 96 | 144 |
Ruota- Ø mm | 200 | 200 | 200/300 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Contenitori GMT | 120 l | 240 l | 360 l |
Larghezza mm (L) | 505 max | 580±5 | 665 max |
Profondità mm (P) | 555 max | 740 max | 880 max |
Altezza mm (A) | 1.005 max | 1.100 max | 1.115 max |
Volume nominale l | 120+8/-6 | 240+ 15/-5 | 360+20/-40 |
Carico Utile Kg | 48 | 96 | 144 |
Ruota- Ø mm | 200 | 200 | 200/300 |
Contenitori GMT | 120 l | 240 l | 3600 l | |||
Larghezza mm (L) | ||||||
Profondità mm (P) | ||||||
Altezza mm (A) | ||||||
Volume nominale l | ||||||
Carico Utile Kg | ||||||
Ruota- Ø mm |
CO.M.E.S.I. Group Srl
+39 095 713 3408
+39 095 7133738
info@comesi.it
comesigroupsrl@pec.it